Výsledky memoriálu Toníka Kestlera pro rok 2025
Průběžné výsledky
| Poř. | Příjmení | Jméno | Celkový výkon dvojice | TV | |||
| Kat. | Oddíl | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | ||
| 1 | Benedikt | Petr | 796 | 436 | 4 | 1232 | |
| KK Jihlava | |||||||
| Matějka | Jaroslav | ||||||
| Muži | KK Jihlava | ||||||
| 2 | Votava | Petr | 835 | 372 | 6 | 1207 | |
| TJ Start Jihlava | |||||||
| Votava | Martin | ||||||
| Muži | TJ Start Jihlava | ||||||
| 3 | Kočovský | Libor | 795 | 394 | 10 | 1189 | |
| KK Slavoj Žirovnice | |||||||
| Jelínek | David | ||||||
| Muži | KK Slavoj Žirovnice | ||||||
| 4 | Hlisnikovský | Petr | 747 | 429 | 11 | 1176 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Conception | Lenka | ||||||
| Smíšené | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 5 | Švehlík | Zdeněk | 783 | 393 | 18 | 1176 | |
| TJ Start Jihlava | |||||||
| Hlaváček | Petr | ||||||
| Muži | TJ Start Jihlava | ||||||
| 6 | Votava | Petr | 789 | 380 | 10 | 1169 | |
| TJ Start Jihlava | |||||||
| Vlach | Jiří | ||||||
| Muži | TJ Start Jihlava | ||||||
| 7 | Pešák | David | 783 | 378 | 9 | 1161 | |
| Pacoši Slavonice | |||||||
| Šívr | Dušan | ||||||
| Muži | Pacoši Slavonice | ||||||
| 8 | Kolařík | Bohuslav | 747 | 393 | 14 | 1140 | |
| Botič Jihlava | |||||||
| Milfajt | Lukáš | ||||||
| Muži | Botič Jihlava | ||||||
| 9 | Tenkl | Jaroslav | 751 | 383 | 7 | 1134 | |
| TJ Třebíč | |||||||
| Uhlíř | Karel | ||||||
| Muži | TJ Třebíč | ||||||
| 10 | Škoda | Pavel | 763 | 349 | 17 | 1112 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Hlisnikovský | Karel | ||||||
| Muži | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 11 | Vytisková | Zdena | 716 | 391 | 20 | 1107 | |
| KK Spartak Pelhřimov | |||||||
| Novotný | Václav | ||||||
| Smíšené | KK Spartak Pelhřimov | ||||||
| 12 | Zavřel | Sebastián | 750 | 356 | 17 | 1106 | |
| TJ Start Jihlava | |||||||
| Kubeš | David | ||||||
| Muži | TJ Start Jihlava | ||||||
| 13 | Kusiová | Aneta | 759 | 346 | 21 | 1105 | |
| KK Slavoj Žirovnice | |||||||
| Solař | Patrik | ||||||
| Smíšené | KK Slavoj Žirovnice | ||||||
| 14 | Nová | Tereza | 759 | 345 | 16 | 1104 | |
| KK M. Slávia Brno | |||||||
| Jeřábková | Petra | ||||||
| Ženy | KK M. Slávia Brno | ||||||
| 15 | Jindra | Patrik | 726 | 377 | 14 | 1103 | |
| Pacoši Slavonice | |||||||
| Ferdan | Antonín | ||||||
| Muži | Pacoši Slavonice | ||||||
| 16 | Lang | Petr | 720 | 376 | 11 | 1096 | |
| KK M. Slávia Brno | |||||||
| Lnag | Dalibor | ||||||
| Muži | KK M. Slávia Brno | ||||||
| 17 | Fučík | Josef | 764 | 327 | 13 | 1091 | |
| KK Spartak Pelhřimov | |||||||
| Benda | Jaroslav | ||||||
| Muži | KK Spartak Pelhřimov | ||||||
| 18 | Sablík | Pavel | 735 | 337 | 13 | 1072 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Miko | Michal | ||||||
| Muži | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 19 | Horák | Lubomír | 747 | 323 | 18 | 1070 | |
| TJ Třebíč | |||||||
| Kohout | Pavel | ||||||
| Muži | TJ Třebíč | ||||||
| 20 | Zejda | Milan | 708 | 344 | 27 | 1052 | |
| Botič Jihlava | |||||||
| Doležal | Jaroslav | ||||||
| Muži | Botič Jihlava | ||||||
| 21 | Vašek | Tomáš | 712 | 330 | 16 | 1042 | |
| TJ Dynamo Č. Budějovice | |||||||
| Kraus | Miroslav | ||||||
| Muži | TJ Dynamo Č. Budějovice | ||||||
| 22 | Bartoš | Vladimír | 716 | 320 | 16 | 1036 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Skryja | Jakub | ||||||
| Muži | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 23 | Kuběnová | Libuše | 698 | 331 | 21 | 1029 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Svobodová | Petra | ||||||
| Ženy | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 24 | Kubiš | Tomáš | 696 | 332 | 21 | 1028 | |
| Fatal Error | |||||||
| Podhorský | Jakub | ||||||
| Muži | Fatal Error | ||||||
| 25 | Zeman | Petr | 730 | 292 | 21 | 1022 | |
| BoPo Třebíč | |||||||
| Zemanová | Markéta | ||||||
| Smíšené | BoPo Třebíč | ||||||
| 26 | Večerka | Štěpán | 738 | 283 | 17 | 1021 | |
| KK M. Slávia Brno | |||||||
| Bernatík | Jan | ||||||
| Muži | KK M. Slávia Brno | ||||||
| 27 | Bonaventura | Matěj | 716 | 293 | 19 | 1009 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Hlaváčová | Lucie | ||||||
| Smíšené | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 28 | Jurášová | Alena | 671 | 303 | 31 | 974 | |
| Marodi Rýmařov | |||||||
| Heisig | Rudolf | ||||||
| Smíšené | Marodi Rýmařov | ||||||
| 29 | Linhart | Roman | 676 | 269 | 32 | 945 | |
| Fatal Error | |||||||
| Horáček | Ivoš | ||||||
| Muži | Fatal Error | ||||||
| 30 | Soklan | Rostislav | 668 | 245 | 41 | 913 | |
| TJ Dynamo Č. Budějovice | |||||||
| Kratochvíl | Zdeněk | ||||||
| Muži | TJ Dynamo Č. Budějovice | ||||||
Navigace
Nejste přihlášen/a.
Copyright © 2011 Martin Votava