Výsledky memoriálu Toníka Kestlera pro rok 2026
Průběžné výsledky
Výsledky se průběžně zapisují ze stavěčů, proto se u dvojice, která právě hraje, mění s každým odehraným hodem.
| Poř. | Příjmení | Jméno | Celkový výkon dvojice | TV | |||
| Kat. | Oddíl | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | ||
| 1 | Votava | Petr | 798 | 413 | 5 | 1211 | |
| TJ Start Jihlava | |||||||
| Votava | Martin | ||||||
| Muži | TJ Start Jihlava | ||||||
| 2 | Dotlačil | Josef | 810 | 386 | 9 | 1196 | |
| KK Vlašim | |||||||
| Pessr | Miroslav | ||||||
| Muži | KK Vlašim | ||||||
| 3 | Pevný | Robert | 775 | 401 | 3 | 1176 | |
| TJ Třebíč | |||||||
| Novotný | Mojmír | ||||||
| Muži | TJ Třebíč | ||||||
| 4 | Uhlíř | Karel | 786 | 384 | 7 | 1170 | |
| TJ Třebíč | |||||||
| Tenkl | Jaroslav | ||||||
| Muži | TJ Třebíč | ||||||
| 5 | Sáblík | Pavel | 760 | 404 | 7 | 1164 | |
| TJ Nové Město na Moravě | |||||||
| Svojanovský | Roman | ||||||
| Muži | TJ Nové Město na Moravě | ||||||
| 6 | Schoberová | Petra | 731 | 430 | 10 | 1161 | |
| Slovan Kamenice n/L | |||||||
| Vondrušová | Miroslava | ||||||
| Ženy | Slovan Kamenice n/L | ||||||
| 7 | Concepción | Lenka | 749 | 410 | 8 | 1159 | |
| TJ Nové Město na Moravě | |||||||
| Hlisnikovský | Petr | ||||||
| Smíšené | TJ Nové Město na Moravě | ||||||
| 8 | Matějka | Jaroslav | 793 | 363 | 9 | 1156 | |
| KK Jihlava | |||||||
| Mikoláš | Jiří | ||||||
| Muži | TJ Třebíč | ||||||
| 9 | Dvořáková | Šárka | 757 | 397 | 4 | 1154 | |
| KK Jihlava | |||||||
| Matějka | Jaroslav | ||||||
| Smíšené | KK Jihlava | ||||||
| 10 | Derahová | Karolína | 763 | 384 | 7 | 1147 | |
| KK Jihlava | |||||||
| Braun | Daniel | ||||||
| Smíšené | KK Jihlava | ||||||
| 11 | Váňová | Marie | 786 | 361 | 13 | 1147 | |
| KK Vlašim | |||||||
| Vojta | Pavel | ||||||
| Smíšené | KK Vlašim | ||||||
| 12 | Toman | Lukáš | 754 | 385 | 9 | 1139 | |
| TJ Třebíč | |||||||
| Kuneš | Michal | ||||||
| Muži | TJ Třebíč | ||||||
| 13 | Horák | Lubomír | 753 | 385 | 9 | 1138 | |
| TJ Třebíč | |||||||
| Kohout | Pavel | ||||||
| Muži | TJ Třebíč | ||||||
| 14 | Kalivoda | Milan | 750 | 387 | 6 | 1137 | |
| TJ Spartak Pelhřimov | |||||||
| Nentvich | Bohumil | ||||||
| Muži | TJ Spartak Pelhřimov | ||||||
| 15 | Lang | Dalibor ml. | 750 | 360 | 16 | 1110 | |
| KK MS Brno | |||||||
| Lang | Dalibor st. | ||||||
| Muži | TJ Spartak Třebíč | ||||||
| 16 | Fučík | Josef | 772 | 337 | 19 | 1109 | |
| TJ Spartak Pelhřimov | |||||||
| Benda | Jaroslav | ||||||
| Muži | TJ Spartak Pelhřimov | ||||||
| 17 | Pešák | David | 747 | 361 | 18 | 1108 | |
| pacoši Slavonice | |||||||
| Šívr | Dušan | ||||||
| Muži | pacoši Slavonice | ||||||
| 18 | Tropp | Jiří | 760 | 348 | 24 | 1108 | |
| The Legends | |||||||
| Mandl | Petr | ||||||
| Muži | The Legends | ||||||
| 19 | Zavřel | Sebastián | 764 | 342 | 11 | 1106 | |
| TJ Start Jihlava | |||||||
| Matějka | Jaroslav | ||||||
| Muži | KK Jihlava | ||||||
| 20 | Bačová | Michaela | 723 | 381 | 16 | 1104 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Svobodová | Petra | ||||||
| Ženy | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 21 | Souček | Pavel | 760 | 338 | 17 | 1098 | |
| Spartak Velké Meziříčí | |||||||
| Vymazal | Milan | ||||||
| Muži | KK Konstruktiva Praha | ||||||
| 22 | Zavřel | Sebastián | 792 | 306 | 17 | 1098 | |
| TJ Start Jihlava | |||||||
| Vacková | Šárka | ||||||
| Smíšené | KK Jihlava | ||||||
| 23 | Pivko | Kamil | 730 | 366 | 23 | 1096 | |
| TJ Nová Včelnice | |||||||
| Dobrovolný | Jiří | ||||||
| Muži | TJ Nová Včelnice | ||||||
| 24 | Lang | Petr | 722 | 363 | 13 | 1085 | |
| KK MS Brno | |||||||
| Sedlář | Aleš | ||||||
| Muži | KK MS Brno | ||||||
| 25 | Ferdan | Antonín | 727 | 358 | 26 | 1085 | |
| pacoši Slavonice | |||||||
| Šuhaj | Jan | ||||||
| Muži | pacoši Slavonice | ||||||
| 26 | Zemanová | Markéta | 739 | 346 | 16 | 1085 | |
| TJ BoPo Třebíč | |||||||
| Zeman | Petr | ||||||
| Smíšené | TJ BoPo Třebíč | ||||||
| 27 | Jindra | Patrik | 720 | 353 | 21 | 1073 | |
| pacoši Slavonice | |||||||
| Smrčka | Lukáš | ||||||
| Muži | pacoši Slavonice | ||||||
| 28 | Bartoň | David | 749 | 324 | 17 | 1073 | |
| Chotoviny | |||||||
| Křemenová | Lenka | ||||||
| Muži | Chotoviny | ||||||
| 29 | Holubová | Hana ml. | 736 | 336 | 23 | 1072 | |
| The Legends | |||||||
| Holubová | Hana st. | ||||||
| Ženy | The Legends | ||||||
| 30 | Orel | František | 709 | 361 | 20 | 1070 | |
| Chotoviny | |||||||
| Křemenová | Martina | ||||||
| Smíšené | Chotoviny | ||||||
| 31 | Kříhová | Tereza | 732 | 337 | 18 | 1069 | |
| TJ Sokol Nové Hrady | |||||||
| Silmbrod | Václav | ||||||
| Smíšené | TJ Sokol Nové Hrady | ||||||
| 32 | Vaníček | Pavel | 721 | 340 | 15 | 1061 | |
| Slovan Kamenice n/L | |||||||
| Schober | Filip | ||||||
| Muži | Slovan Kamenice n/L | ||||||
| 33 | Betuštiáková | Stanislava | 733 | 328 | 17 | 1061 | |
| TJ Sokol Nové Hrady | |||||||
| Kříha | Vojtěch | ||||||
| Smíšené | TJ Sokol Nové Hrady | ||||||
| 34 | Kratochvíl | Zdeněk | 724 | 334 | 18 | 1058 | |
| Dynamo České Budějovice | |||||||
| Vašek | Tomáš | ||||||
| Muži | Dynamo České Budějovice | ||||||
| 35 | Vykouk | Pavel | 733 | 313 | 19 | 1046 | |
| KK Vlašim | |||||||
| Urban | Jan | ||||||
| Muži | KK Vlašim | ||||||
| 36 | Škoda | Pavel | 756 | 287 | 20 | 1043 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Hlisnikovský | Karel | ||||||
| Muži | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 37 | Podhorský | Jakub | 734 | 304 | 24 | 1038 | |
| Fatal Error | |||||||
| Horáček | Ivoš | ||||||
| Muži | Fatal Error | ||||||
| 38 | Vevera | Petr | 716 | 313 | 23 | 1029 | |
| The Legends | |||||||
| Vevera | Rostislav | ||||||
| Muži | The Legends | ||||||
| 39 | Kümmelová | Milena | 703 | 316 | 22 | 1019 | |
| Dynamo České Budějovice | |||||||
| Kraus | Miroslav | ||||||
| Smíšené | Dynamo České Budějovice | ||||||
| 40 | Heisig | Rudolf | 719 | 300 | 26 | 1019 | |
| Marodi Rýmařov | |||||||
| Jurášová | Alena | ||||||
| Smíšené | Marodi rýmařov | ||||||
| 41 | Kubiš | Tomáš | 692 | 315 | 22 | 1007 | |
| Fatal Error | |||||||
| Linhart | Roman | ||||||
| Muži | Fatal Error | ||||||
| 42 | Stehlík | Petr | 706 | 299 | 24 | 1005 | |
| TJ Nové Město na Moravě | |||||||
| Skryja | Jakub | ||||||
| Muži | TJ Nové Město na Moravě | ||||||
| 43 | Stehlík | Petr | 681 | 312 | 24 | 993 | |
| TJ Nové Město n/M | |||||||
| Bonaventura | Matěj | ||||||
| Muži | TJ Nové Město n/M | ||||||
| 44 | Štart | Vladislav | 655 | 252 | 30 | 907 | |
| TJ BoPo Třebíč | |||||||
| Štarková | Valerie | ||||||
| Smíšené | TJ BoPo Třebíč | ||||||
Navigace
Nejste přihlášen/a.
Copyright © 2011 Martin Votava