Výsledky memoriálu Toníka Kestlera pro rok 2024
Konečné výsledky
Poř. | Příjmení | Jméno | Celkový výkon dvojice | TV | |||
Kat. | Oddíl | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | ||
1 | Pavel | Sáblík | 609 | 277 | 11 | 886 | |
NMnm | |||||||
Michal | Miko | ||||||
Muži | NMnM | ||||||
2 | Šárka | Dvořáková | 603 | 271 | 1 | 874 | |
KK Jihalva | |||||||
Jaroslav | Matějka | ||||||
Smíšené | KK Jihlava | ||||||
3 | Votava | Petr | 574 | 290 | 4 | 864 | |
TJ Start Jihlava | |||||||
Votava | Martin | ||||||
Muži | TJ Start Jihlava | ||||||
4 | Uhlíř | Karel | 607 | 253 | 6 | 860 | |
TJ Třebíč | |||||||
Tenkl | Jaroslav | ||||||
Muži | TJ Třebíč | ||||||
5 | Benda | Jaroslav | 574 | 278 | 5 | 852 | |
TJ Spartak Pelhřimov | |||||||
Fučík | Josef | ||||||
Muži | TJ Spartak Pelhřimov | ||||||
6 | Svojanovský | Roman | 556 | 287 | 8 | 843 | |
TJ Nové Město n/M | |||||||
Loučka | Jiří | ||||||
Muži | TJ Nové Město n/M | ||||||
7 | Doležal | Roman | 579 | 248 | 13 | 827 | |
TJ Start Jihlava | |||||||
Hlaváček | Petr | ||||||
Muži | TJ Start Jihlava | ||||||
8 | Macko | Jiří | 589 | 238 | 16 | 827 | |
KK Jihlava | |||||||
Matulová | Simona | ||||||
Smíšené | KK Jihlava | ||||||
9 | Ryšavý | Pavel | 570 | 253 | 12 | 823 | |
KK Slavoj Žirovnice | |||||||
Kočovský | Libor | ||||||
Muži | KK Slavoj Žirovnice | ||||||
10 | Novotný | Václav | 563 | 257 | 16 | 820 | |
TJ Spartak Pelhřimov | |||||||
Vytisková | Zdena | ||||||
Smíšené | TJ Spartak Pelhřimov | ||||||
11 | Strnad | Luboš | 576 | 244 | 19 | 820 | |
KK Jihlava | |||||||
Vacková | Šárka | ||||||
Smíšené | KK Jihlava | ||||||
12 | Pavel | Škoda | 571 | 247 | 15 | 818 | |
NMnM | |||||||
Karel | Hlisnikovský | ||||||
Muži | NMnM | ||||||
13 | Schober | David | 593 | 225 | 16 | 818 | |
Kamenice nad Lipou | |||||||
Šindelář | Jaroslav | ||||||
Muži | Kamenice nad Lipou | ||||||
14 | Michal | Kuneš | 560 | 242 | 12 | 802 | |
TJ Třebí | |||||||
Toman | Lukáš | ||||||
Muži | TJ Třebíč | ||||||
15 | Doležal | Ondřej | 570 | 229 | 23 | 799 | |
KK Slavoj Žirovnice | |||||||
Váňa | Tomáš | ||||||
Muži | KK Slavoj Žirovnice | ||||||
16 | Zemanová | Markéta | 551 | 241 | 17 | 792 | |
TJ Třebíč | |||||||
Šupčík | Filip | ||||||
Smíšené | TJ Třebíč | ||||||
17 | Kuběnová | Liběna | 561 | 231 | 20 | 792 | |
TJ Nové Město n/M | |||||||
Svobodová | Petra | ||||||
Ženy | TJ Nové Město n/M | ||||||
18 | Hrstka | Aleš | 546 | 243 | 15 | 789 | |
TJ Nové Město n/M | |||||||
Moravcová | Kateřina | ||||||
Smíšené | TJ Nové Město n/M | ||||||
19 | Štarková | Valerie | 550 | 215 | 24 | 765 | |
TJ BOPO Třebíč | |||||||
Zeman | Jiří | ||||||
Smíšené | TJ BOPO Třebíč | ||||||
20 | Zavřel | Sebastián | 552 | 199 | 29 | 751 | |
TJ Start Jihlava | |||||||
Švehlík | Zdeněk | ||||||
Muži | ĶĶ Jihlava |
Navigace
Nejste přihlášen/a.
Copyright © 2011 Martin Votava